塑料模具网
13760384768
首页>产品中心>成型设备>辅助机械>冷却水塔 <上一个 下一个>

冷却水塔

价    格

最小起订货量

  • 5200.00元/台

    ≥1台

任春辉
13760384768 86-0755-28643646
  • 发货地广东 深圳市
  • 发货期限7天内发货
  • 供货总量100 台
  • 身份验证|
           
  • 注册资本|未填写
  • 企业类型|企业单位
  • 主营产品|料斗干燥机、真空填料机、立式混色机、强力粉碎机、低速粉碎机、模具控温机、工业冷冻机、手浸式锡炉、平面
  • 公司地区|广东/深圳市
  • 公司荣誉|
本公司热销排行
本页信息为深圳市怡和荣机械设备有限公司为您提供的“冷却水塔”产品信息,如您想了解更多关于“冷却水塔”价格、型号、厂家,请联系厂家,或给厂家留言。
品牌广林 有效期至长期有效 最后更新2012-07-10 08:43
型号GL-50 规格GL-50
浏览次数80

冷却水塔


 
 广林牌冷却塔采用优质PVC散热胶片、且设计形状更有效地延长高温水跟冷却风接触时间,所以冷却效果果特佳。外壳底盘采用优质高强度玻璃纤维制成,外形美观,防腐及抵抗外界恶劣环境能力特强,转动及接合部分采用优质原材料加工,大大提高使用寿命及接合强度,客服部提供24小技术及维修售后服务,将大大提高工作效率。

 

产品描述:

型号
基本参数 外形尺寸
参数
GL 流量 风量 电机 争重 运行重 总高 壳身高 入风高 底盘高 入水/出水高 风扇直径 底盘直径
m3/h m3/h kw kg kg T C AH WH IH/OH D W
8T 6.23 4200 0.18 42 180 1710 950 170 385 195/115 560 930
10T 7.81 5100 0.18 46 190 1835 1075 170 385 195/115 625 930
15T 11.70 8400 0.37 54 290 1665 875 170 400 220/125 625 1180
20T 15.62 9600 0.55 67 300 1940 1150 170 400 220/125 770 1180
25T 19.51 12000 0.75 98 500 2150 1385 245 420 225/145 770 1420
30T 23.40 13800 0.75 116 530 1910 1145 245 400 225/160 770 1670
40T 31.20 16800 1.50 130 550 2015 1230 245 425 230/170 930 1670
50T 39.24 19800 1.50 190 975 2160 1295 245 460 235/150 930 1900
60T 46.80 25200 1.50 240 1250 2385 1305 325 500 255/165 1190 2100
80T 62.64 27000 1.50 260 1280 2535 1480 325 500 255/165 1190 2100
100T 78.12 42000 2.25 500 1600 2795 1700 325 430 265/170 1450 2914
125T 97.56 49800 2.25 540 1640 2945 1850 325 530 265/170 1450 2914
150T 117.00 57000 2.25 580 1680 2945 1850 325 530 265/170 1450 2914
175T 136.80 69000 3.75 860 1960 3515 1965 350 850 245 1750 3310
200T 156.24 75000 3.75 880 1980 3515 1965 350 850 245 1750 3310
225T 175.50 90000 5.50 1050 2770 4170 2060 620 900 280 2135 4120
250T 195.12 105000 5.50 1080 2800 4170 2060 620 900 280 2135 4120
300T 234.00 132000 7.50 1760 3930 4360 2160 620 900 280 2440 4730
350T 237.24 132000 7.50 1800 3970 4360 2160 620 900 280 2440 4730
400T 312.12 140000 11.00 2840 5740 4550 2180 760 900 280 2745 5600
500T 329.40 156000 11.00 2900 5800 4550 2130 760 900 280 2745 5600
600T 468.00 225000 15.00 3950 9350 5310 2430 1020 1020 340 3400 6600
700T 547.20 252000 18.50 4050 9450 5310 2630 1020 1020 340 3400 6600
800T 626.40 300000 22.00 4700 11900 5660 2680 1020 1020 340 3700 7600
1000T 781.20 324000 22.00 4900 12100 5860 2880 1020 1020 340 3700 7600

供应商信息
公司名 深圳市怡和荣机械设备有限公司 经营模式
注册资本未填写 公司注册时间
公司所在地广东/深圳市 企业类型企业单位 ()
保 证 金已缴纳 0.00 资料认证        
主营行业加工机械 / 普通机械及附件  , 
主营产品或服务料斗干燥机、真空填料机、立式混色机、强力粉碎机、低速粉碎机、模具控温机、工业冷冻机、手浸式锡炉、平面
联系方式






塑料模具网
全网同类推荐

为您推荐

免责声明:
当前页为冷却水塔价格信息展示,该页所展示的冷却水塔批发价格、冷却水塔报价等相关信息均有企业自行提供,冷却水塔价格真实性、准确性、合法性由店铺所有企业完全负责。塑料模具网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您通过拨打冷却水塔厂家联系方式确认最终价格,并索要冷却水塔样品确认产品质量。如冷却水塔报价过低,可能为虚假信息,请确认冷却水塔报价真实性,谨防上当受骗。